MEMBER
部員一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属 | 学年 | 出身/高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 投手 | 飯岡 祐貴 | 複雑系 | 4 | 北海道/札幌開成 |
| 32 | 〃 | 岡田 正彦 | 情報アーキ | 4 | 鳥取/鳥取東 |
| 45 | 〃 | 小原 大輔 | 複雑系 | 4 | 北海道/東栄 |
| 25 | 捕手 | 中村 拓磨 | システム | 1 | 青森/青森戸山 |
| 48 | 内野手 | 高柴 康輔 | 複雑系 | 4 | 愛知/高蔵寺 |
| 16 | 〃 | 馬場 陽平 | 情報アーキ | 4 | 北海道/函館東 |
| 41 | 〃 | 村山 昌寛 | 情報アーキ | 4 | 北海道/札幌啓成 |
| 10 | 〃 | 横澤 卓 | 複雑系 | 3 | 静岡/富士東 |
| 8 | 〃 | 山口 伸介 | 複雑系 | 2 | 青森/青森戸山 |
| 14 | 〃 | 旗手 智一 | システム | 1 | 北海道/岩見沢東 |
| 19 | 〃 | 小林 峻 | システム | 1 | 宮城/仙台向山 |
| 7 | 〃 | 中里 翔太 | システム | 1 | 北海道/函館工業高専 |
| 2 | 外野手 | 村木 翔 | 情報アーキ | 4 | 岐阜/大垣東 |
| 18 | 〃 | 狩野 裕二 | 複雑系 | 4 | 北海道/士別 |
| 28 | 〃 | 千葉 慶祐 | 情報アーキ | 4 | 青森/函館東 |
| 31 | 〃 | 金岡 和裕 | 複雑系 | 2 | 兵庫/豊岡 |
| 22 | 〃 | 池田 貴大 | 情報アーキ | 2 | 北海道/北海 |
| マネ | 平野 由貴 | 複雑系 | 4 | 福岡/久留米信愛女学院 | |
| 〃 | 落合 知香 | 複雑系 | 2 | 北海道/函館東 | |
| 〃 | 洞田 紗希 | 情報アーキ | 2 | 北海道/帯広三条 | |
| 〃 | 藤吉 菜月 | 複雑系 | 2 | 岐阜/関 | |
| 〃 | 高橋 佐也加 | システム | 1 | 北海道/札幌新川 | |
| 〃 | 千葉 麻奈美 | システム | 1 | 北海道/函館中部 |
投手
捕手
内野手
- 所属
- 情報アーキテクチャ学科4年
- 出身地
- 北海道七飯町
- 出身校
- 函館市立函館東高校
- 投打
- 右/右
- 身体
- 169cm/62kg
- 所属
- 複雑系科学科3年
- 出身地
- 静岡県富士市
- 出身校
- 静岡県立富士東高校(第25期生)
- 投打
- 右/左
- 身体
- 162cm/52kg
外野手
マネージャー
OB・OG
- 所属
- 複雑系科学科2005年度卒
- 出身地
- 静岡県
- 出身校
- 私立静岡学園高校






















